Detailansichten
- ARCAN Anthracite Diam Det 01 2
- ARCAN Anthracite Diam Det 02 2
- ARCAN Anthracite Diam Det 03 2
Größen
| Größe | LK | ET | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 7.5x17 | 5x112 | 35 | ARCA75173515411I |
| 7.5x17 | 5x108 | 45 | ARCA75174512211I |
| 7,5x17 | 5x112 | 45 | ARCA75174515411I |
| 7.5x17 | 5x114.3 | 45 | ARCA75174519111I |
| 7,5x17 | 5x112 | 52 | ARCA75175215411I |
| 7.5x18 | 5x112 | 45 | ARCA75184515411I |
| 7,5x18 | 5x114.3 | 45 | ARCA75184519111I |
| 7.5x18 | 5x114.3 | 45 | ARCA75184519211I |
| 7.5x18 | 5x114.3 | 50 | ARCA75185019211I |
| 7.5x18 | 5x114.3 | 50 | ARCA75185019311I |
| 7.5x18 | 5x112 | 51 | ARCA75185115411I |
| 7.5x19 | 5x114.3 | 50 | ARCA75195019111I |
| 7.5x19 | 5x114.3 | 50 | ARCA75195019211I |
| 7.5x19 | 5x114.3 | 50 | ARCA75195019311I |
| 7.5x19 | 5x112 | 51 | ARCA75195115411I |
| 8x17 | 5x108 | 42 | ARCA80174212211I |
| 8x18 | 5x112 | 25 | ARCA80182515411I |
| 8x18 | 5x112 | 35 | ARCA80183515411I |
| 8x18 | 5x108 | 42.5 | ARCA80184212211I |
| 8x18 | 5x108 | 45 | ARCA80184511811I |
| 8x18 | 5x108 | 45 | ARCA80184512211I |
| 8x18 | 5x112 | 45 | ARCA80184515411I |
| 8x18 | 5x112 | 57 | ARCA80185715411I |
| 8x19 | 5x112 | 35 | ARCA80193515411I |
| 8x19 | 5x108 | 42.5 | ARCA80194212011I |
| 8x19 | 5x108 | 45 | ARCA80194511811I |
| 8x19 | 5x108 | 45 | ARCA80194512211I |
| 8x19 | 5x112 | 45 | ARCA80194515411I |
| 8x19 | 5x112 | 57 | ARCA80195715411I |





