Detailansichten
- ARCAN Anthracite Diam Det 01 2
- ARCAN Anthracite Diam Det 02 2
- ARCAN Anthracite Diam Det 03 2
Größen
| Größe | LK | ET | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 7.5x17 | 5x112 | 35 | ARCA75173515440I |
| 7.5x17 | 5x108 | 45 | ARCA75174512240I |
| 7,5x17 | 5x112 | 45 | ARCA75174515440I |
| 7.5x17 | 5x114.3 | 45 | ARCA75174519140I |
| 7,5x17 | 5x112 | 52 | ARCA75175215440I |
| 7.5x18 | 5x112 | 45 | ARCA75184515440I/td> |
| 7,5x18 | 5x114.3 | 45 | ARCA75184519140I |
| 7.5x18 | 5x114.3 | 45 | ARCA75184519240I |
| 7.5x18 | 5x112 | 51 | ARCA75185115440I |
| 7.5x19 | 5x114.3 | 50 | ARCA75195019140I |
| 7.5x19 | 5x114.3 | 50 | ARCA75195019140I |
| 7.5x19 | 5x114.3 | 50 | ARCA75195019340I |
| 8x17 | 5x108 | 42 | ARCA80174212240I |
| 8x18 | 5x112 | 25 | ARCA80182515440I |
| 8x18 | 5x112 | 35 | ARCA80183515440I |
| 8x18 | 5x108 | 45 | ARCA80184511840I |
| 8x18 | 5x108 | 45 | ARCA80184512240I |
| 8x18 | 5x112 | 45 | ARCA80184515440I |
| 8x18 | 5x112 | 57 | ARCA80185715440I |
| 8x19 | 5x112 | 35 | ARCA80193515440I |
| 8x19 | 5x108 | 42.5 | ARCA80194212040I |
| 8x19 | 5x108 | 45 | ARCA80194511840I |
| 8x19 | 5x108 | 45 | ARCA80194512240I |
| 8x19 | 5x112 | 45 | ARCA80194515440I |





